vineri, 24 septembrie 2010
Super bingo metropolis numere extrase 26.09.2010
Numerele extrase la Super Bingo Metropolis in data de 26 septembrie 2010(12.09.2010) vor fi disponibile luni, 27 septembrie 2010
luni, 23 august 2010
Super Bingo Metropolis Numere Extrase 22 august 2010, Bingo Metropolis-partida roz
Rezultate Super Bingo Metropolis Partida Roz
(serii top vandute intre 5836 si 6529)
5, 1, 87, 61, 36, 2, 13, 53, 70 (limita pentru linie acumulata)
18, 26, 63, 50, 28, 27, 8, 46, 64, 74, 76, 31, 60, 82, 9
5, 1, 87, 61, 36, 2, 13, 53, 70 (limita pentru linie acumulata)
18, 26, 63, 50, 28, 27, 8, 46, 64, 74, 76, 31, 60, 82, 9
(s-a strigat Linie, continua... )
33, 40, 19, 14, 39, 55, 72, 17, 73, 4, 71, 6, 29, 20, 21, 84, 54, 65, 24, 89, 86 (limita pentru bingo acumulat)
75, 44, 3, 16, 22, 52, 15, 25, 58, 59, 43, 57
BINGO!
3 Cartoane castigatoare LINIE: nr. 96 seria 32, nr. 253 seria 085, nr. 641 seria 214 (la bila 24)
Carton castigator BINGO: nr. 364 seria 122 (la bila 57)
Numar TOP SuperLinie: 6474
Numar TOP SuperBingo: 6364
Premii:Linie: 50 lei
Linie acumulata: 1000.000 lei la bila maxima 9 (nu s-a castigat)
Bingo: 200 lei
Bingo acumulat: 2.000.000 lei la bila maxima 45 (nu s-a castigat)
Super Linie: 50.000 lei
Etichete:
22 august 2010,
22.08.2010,
partida roz,
super bingo,
super bingo metropolis
Super Bingo Metropolis Numere Extrase 22 august 2010, Bingo Metropolis-partida portocalie
Numere extrase la Super Bingo Metropolis taloane portocalii in data de 22 august 2010
Top-uri vandute cu serii intre 88.135 si 89.334
Numerele extrase:
82, 58, 35, 77, 55, 21, 45, 76, 4
( SUPER LINIE METROPOLIS !!)
( SUPER LINIE METROPOLIS !!)
67, 23, 42, 3, 71, 46, 39, 59, 41, 32, 72, 66, 34, 49, 27, 73, 56, 65, 51, 90, 64, 52, 78, 28, 31, 13, 24, 30, 68, 79,15, 40, 84, 1, 54, 11, 69, 86, 83, 26, 12, 74, 57, 53, 17, 61, 80, 47, 19, 60, 7, 38, 36
( BINGO !!! )
( BINGO !!! )
Castigator Topul Topurilor: [ premiu topul topurilor 100.000 ron ]
Castigator linie: carton nr 935 seria 312 la bila 9 [ premiul este de 20 ron ]
Castigator bingo: carton nr 438 seria 146 la bila 62 [ premiul este de 100 ron]
Castigator bingo: carton nr 438 seria 146 la bila 62 [ premiul este de 100 ron]
Nr TOP SUPER LINIE: 0088549
Nr TOP SUPER BINGO: 0088761
Nr TOP SUPER BINGO: 0088761
Premiu Linie acumulata: 100.000 ron la bila maxima 9 – s-a castigat
Premiu Bingo acumulat:2.000.000 ron la bila maxima 57 – nu s-a castigat
Super linie : 20.000 ron
Super bingo: 100.000 ron
Super bingo: 100.000 ron
Super Bingo Metropolis castigatori partida 22.08.2010 tichete necastigatoare
Premii 1.000 ron [ tichete necastigatoare ]
SLEVAS GHEORGHE – ALBA ZLATNA
BOSINCEANU MARIA – ALBA CUGIR
MOGUT MARIA – ALBA ALBA-IULIA
TIPEI RODICA – ARAD ARAD
DRAGOS IOAN MARIUS – ARAD ARAD
RIEGLER RAMONA – ARAD ARAD
VESA MARIE – ARAD ARAD
CIOBAN VALENTINA – ARGES PITESTI
GEORGESCU MADALINA – ARGES MIOVENI
VASILE ADINA ROXANA – ARGES MIOVENI
NECULAESCU LILIEANA – ARGES CETATENI
IONESCU SEBASTIAN – BACAU BACAU
MARIN GETA – BACAU TAMASI
COSA GHEORGHE – BACAU SCHINENI
LENGHEN CIRIL – BACAU SATU-NOU
GAURIS ALINA – BIHOR CIULESTI
ANDOR FLOARE – BIHOR OSORMEI
MORAR IOANA – BISTRITA NASAUD BUDACU DE SUS
SPUMA IACOB – BISTRITA-NASAUD P.BIRGAULUI
SAICU MARIN – BISTRITA-NASAUD CEPARI
GATAN TEODOR – BISTRITA-NASAUD BISTRITA
IONEL MIHAI – BOTOSANI MIHALASENI
HRISCA VASILE – BOTOSANI CISMEA
POPA DUMITRU – BRAILA BRAILA
GHEORGHE IOANA – BRAILA SCORTARU VECHI
BARLIU FLORICA – BRASOV BRASOV
STANGA VIRGIL – BRASOV BRASOV
LEVITCHI VICTOR – BRASOV LUNCA CARNICULUI
MITU STAN – BRASOV BRASOV
NADIA – BUCURESTI BUCURESTI
MITE MARIA – BUCURESTI SECTOR 4
CONSTANTIN IOAN – BUCURESTI SECTOR 3
MUNTEANU COSTICA – BUCURESTI SECTOR 4
MOCANU MARIA – BUCURESTI SECTOR 6
CAPATINA NICOLAE – BUCURESTI SECTOR 6
ZANCA MARIA – BUCURESTI SECTOR 4
NICULCEA IOAN – BUCURESTI SECTOR 1
BLANDU CARMENA – BUCURESTI SECTOR 6
ROTARU LISABETA – BUCURESTI SECTOR 1
ZAMFIRESCU MARIA – BUCURESTI SECTOR 5
ICHIM ION – BUCURESTI BUCURESTI
GRIGORICA MARIANA – BUCURESTI SECTOR 3
GUBANDRU LUCIAN – BUCURESTI SECTOR 3
RUSU DUMITRU – BUCURESTI SECTOR 1
RADUCANU CONSTANTIN – BUCURESTI SECTOR 6
CALOTA FLORIN – BUCURESTI SECTOR 5
RADU ANA – BUZAU BUZAU
PAMTURU ION – BUZAU BUZAU
TURTURICA AURELIA – BUZAU CISLAU
RESTEA MARIA – CALARASI FUNDULEA
STANGA TUDOR – CALARASI VISINI
CAZAN PETRA – CALARASI CALARASI
SUTU ELISABETA – CARAS-SEVERIN BERZOVIA
MELCIU ANDREI – CARAS-SEVERIN BAILE HERCULANE
HOGEA IULIANA – CARAS-SEVERIN RESITA
BOILT CAMELIA – CLUJ FIZESU GHERLII
SIPOS TEODOR – CLUJ TURDA
LACAN MARIA – CLUJ TURDA
PETRUSCA MARIUS-DANIEL – CONSTANTA CONSTANTA
NAN ELENA – CONSTANTA CONSTANTA
FRANCULESCU GEORGETA – CONSTANTA CONSTANTA
RADU RICA – CONSTANTA CONSTANTA
VOICU MARIA – COVASNA SFANTU GHEORGHE
GEREB JUDITH – COVASNA SFANTU GHEORGHE
BALESOIU LETITIA-TINCA – DAMBOVITA TARGOVISTE
66 BENESCU ELENA – DAMBOVITA PUCIOASA
CRACIUN MIHAI – DAMBOVITA TARGOVISTE
MILESCU NICOLAE-DANIEL – DAMBOVITA GURA OCNITEI
STEFAN MARIANA – DOLJ CRAIOVA
VALA EUGEN – DOLJ FILIASI
CORNITESCU CORNELIA – DOLJ CRAIOVA
GRIGORE NICOLAE – GALATI GALATI
PETREA TUDORACHE – GALATI MACISENI
IONESCU MADALINA – GALATI GALATI
SANDOR DAN – GERMANIA MUNCHEN – ONLINE
GHITA ALEXANDRU – REMUS GIURGIU
IOAN VIOREL – GIURGIU PUTINEIU
CURCA ION-SORIN – GORJ MOTRU
BULIGAN CALINA – GORJ TARGU-JIU
PITARU MARIA – GORJ TINTARENI
MODORAN IOANA – GORJ TISMANA
PARASCA ALEX – HARGHITA BILBOR
IAKAB ROZALIA – HARGHITA MIERCUREA-CIUC
SANDOR EUGEN – HARGHITA GHEORGHENI
IHU MARIA – HUNEDOARA HUNEDOARA
MINEA VARVARA – HUNEDOARA ANINOASA
SDIRA IOAN – HUNEDOARA ORASTIE
MATEI RAUL FLORIN – HUNEDOARA BRAD
IRIMIA PAUL – IALOMITA SLOBOZIA
POPESCU COSTICA – IALOMITA SLOBOZIA
LUPASCU NICOLETA – IALOMITA TANDAREI
BUGHIU TONI – IALOMITA TANDAREI
MARIN LAURA – IASI IASI
ANGHEL GETA – IASI IASI
PORUSNIUC MARIA – IASI IASI
IANCU GHEORGHE – ILFOV VOLUNTARI
LACATUS MARIA – ILFOV OTOPENI
POPESCU IONEL – ILFOV PETRACHIOAIA
AVRAM DUMITRU – ILFOV
PETRE MATEI – ITALIA SICULIANA
SIMION VIOREL – MARAMURES SIGHET
PETRAR MINERVA – MARAMURES BAIA MARE
BUTUZA AUREL – MARAMURES SATULUNG
TRUICA STEFAN – MEHEDINTI DR-TR-SEVERIN
FRUMOSU ELIZA – MEHEDINTI DR-TR-SEVERIN
RADULESCU VIRGILIU REMUS – MEHEDINTI STREHAIA – ONLINE
PASZIOK ZOLTAN – MURES MORESTI
MARCUS MARIA – MURES SUSENI 5
TOTH CSABA – MURES SIGHISOARA
GADINCEANU CONSTANTIN – NEAMT POIENARI
PITARU VASILE – NEAMT SAVINESTI
FOSALAU RAMONA – NEAMT TARGU-NEAMT
MARIOARA – OLT SLATINA
COSTACHE CONSTANTIN – OLT SLATINA
CALIN REMUS – GHEORGHE OLT SLATINA
DUMITRESCU TOMITA – PRAHOVA AZUGA
ARSENIE CRISTIAN – PRAHOVA PLOIESTI
ALEXANDRU MARILENA – PRAHOVA PLOPENI
GRIGORE FLORIN-DANIEL – PRAHOVA PLOIESTI
ZABES FLORICA – PRAHOVA BOLDESTI
FAZAKAS COSMIN – SALAJ ZALAU
MONI TIBERIU – SALAJ ZALAU
PUSAK IOSIF – SALAJ GURUSLAU
IUHAS RODICA – SATU-MARE SATU-MARE
CIOBRA FLORIN-DANIEL – SATU-MARE NEGRESTI OAS
VONET NICOLAE – SATU-MARE PAULEAN
UNGUREANU ALEXANDRU – SIBIU SIBIU
NICU ADINA – SIBIU MEDIAS
SAFTA MARIOARA – SIBIU AGARBICIU
GREURUS ELENA – SPANIA ORBA – ONLINE
COCERHAN ADELA – SUCEAVA SUCEAVA
DUMITRASCU VASILE – SUCEAVA SUCEAVA
GAVRILOIU MARGARETA – SUCEAVA UDESTI
34 CRISTEA NICOLETA – TELEORMAN PURANI
NICULA FLOAREA – TELEORMAN ALEXANDRIA
BARA VIORICA – TIMIS TIMISOARA
CIOAIA MARIA – TIMIS TIMISOARA
TARNOVIETCHI ROXOLEANA – TIMIS ORINOVA
BALASESCU BERTA – TIMIS TIMISOARA
FLOREA MARIA – TIMIS TIMISOARA
PETRICICA FLOREA – TIMIS GIARMATA
CHELDRU ION – TULCEA MALCOCI
ZANFIR VASILE – TULCEA TULCEA
BUSE TOMA – VALCEA RAMNICU-VALCEA
GORUN GABRIELA – VALCEA VALCEA
CIUFU DANUT – VALCEA FRANCESTI
BURCIOAGA ILIE – VASLUI BARLAD
DIMOFTE MILICA – VASLUI LIBANESTI
BORLEA DUMITRU – VRANCEA RASTOACA
PADURARU GHEORGHE ION – VRANCEA PAUNESTI
BOSINCEANU MARIA – ALBA CUGIR
MOGUT MARIA – ALBA ALBA-IULIA
TIPEI RODICA – ARAD ARAD
DRAGOS IOAN MARIUS – ARAD ARAD
RIEGLER RAMONA – ARAD ARAD
VESA MARIE – ARAD ARAD
CIOBAN VALENTINA – ARGES PITESTI
GEORGESCU MADALINA – ARGES MIOVENI
VASILE ADINA ROXANA – ARGES MIOVENI
NECULAESCU LILIEANA – ARGES CETATENI
IONESCU SEBASTIAN – BACAU BACAU
MARIN GETA – BACAU TAMASI
COSA GHEORGHE – BACAU SCHINENI
LENGHEN CIRIL – BACAU SATU-NOU
GAURIS ALINA – BIHOR CIULESTI
ANDOR FLOARE – BIHOR OSORMEI
MORAR IOANA – BISTRITA NASAUD BUDACU DE SUS
SPUMA IACOB – BISTRITA-NASAUD P.BIRGAULUI
SAICU MARIN – BISTRITA-NASAUD CEPARI
GATAN TEODOR – BISTRITA-NASAUD BISTRITA
IONEL MIHAI – BOTOSANI MIHALASENI
HRISCA VASILE – BOTOSANI CISMEA
POPA DUMITRU – BRAILA BRAILA
GHEORGHE IOANA – BRAILA SCORTARU VECHI
BARLIU FLORICA – BRASOV BRASOV
STANGA VIRGIL – BRASOV BRASOV
LEVITCHI VICTOR – BRASOV LUNCA CARNICULUI
MITU STAN – BRASOV BRASOV
NADIA – BUCURESTI BUCURESTI
MITE MARIA – BUCURESTI SECTOR 4
CONSTANTIN IOAN – BUCURESTI SECTOR 3
MUNTEANU COSTICA – BUCURESTI SECTOR 4
MOCANU MARIA – BUCURESTI SECTOR 6
CAPATINA NICOLAE – BUCURESTI SECTOR 6
ZANCA MARIA – BUCURESTI SECTOR 4
NICULCEA IOAN – BUCURESTI SECTOR 1
BLANDU CARMENA – BUCURESTI SECTOR 6
ROTARU LISABETA – BUCURESTI SECTOR 1
ZAMFIRESCU MARIA – BUCURESTI SECTOR 5
ICHIM ION – BUCURESTI BUCURESTI
GRIGORICA MARIANA – BUCURESTI SECTOR 3
GUBANDRU LUCIAN – BUCURESTI SECTOR 3
RUSU DUMITRU – BUCURESTI SECTOR 1
RADUCANU CONSTANTIN – BUCURESTI SECTOR 6
CALOTA FLORIN – BUCURESTI SECTOR 5
RADU ANA – BUZAU BUZAU
PAMTURU ION – BUZAU BUZAU
TURTURICA AURELIA – BUZAU CISLAU
RESTEA MARIA – CALARASI FUNDULEA
STANGA TUDOR – CALARASI VISINI
CAZAN PETRA – CALARASI CALARASI
SUTU ELISABETA – CARAS-SEVERIN BERZOVIA
MELCIU ANDREI – CARAS-SEVERIN BAILE HERCULANE
HOGEA IULIANA – CARAS-SEVERIN RESITA
BOILT CAMELIA – CLUJ FIZESU GHERLII
SIPOS TEODOR – CLUJ TURDA
LACAN MARIA – CLUJ TURDA
PETRUSCA MARIUS-DANIEL – CONSTANTA CONSTANTA
NAN ELENA – CONSTANTA CONSTANTA
FRANCULESCU GEORGETA – CONSTANTA CONSTANTA
RADU RICA – CONSTANTA CONSTANTA
VOICU MARIA – COVASNA SFANTU GHEORGHE
GEREB JUDITH – COVASNA SFANTU GHEORGHE
BALESOIU LETITIA-TINCA – DAMBOVITA TARGOVISTE
66 BENESCU ELENA – DAMBOVITA PUCIOASA
CRACIUN MIHAI – DAMBOVITA TARGOVISTE
MILESCU NICOLAE-DANIEL – DAMBOVITA GURA OCNITEI
STEFAN MARIANA – DOLJ CRAIOVA
VALA EUGEN – DOLJ FILIASI
CORNITESCU CORNELIA – DOLJ CRAIOVA
GRIGORE NICOLAE – GALATI GALATI
PETREA TUDORACHE – GALATI MACISENI
IONESCU MADALINA – GALATI GALATI
SANDOR DAN – GERMANIA MUNCHEN – ONLINE
GHITA ALEXANDRU – REMUS GIURGIU
IOAN VIOREL – GIURGIU PUTINEIU
CURCA ION-SORIN – GORJ MOTRU
BULIGAN CALINA – GORJ TARGU-JIU
PITARU MARIA – GORJ TINTARENI
MODORAN IOANA – GORJ TISMANA
PARASCA ALEX – HARGHITA BILBOR
IAKAB ROZALIA – HARGHITA MIERCUREA-CIUC
SANDOR EUGEN – HARGHITA GHEORGHENI
IHU MARIA – HUNEDOARA HUNEDOARA
MINEA VARVARA – HUNEDOARA ANINOASA
SDIRA IOAN – HUNEDOARA ORASTIE
MATEI RAUL FLORIN – HUNEDOARA BRAD
IRIMIA PAUL – IALOMITA SLOBOZIA
POPESCU COSTICA – IALOMITA SLOBOZIA
LUPASCU NICOLETA – IALOMITA TANDAREI
BUGHIU TONI – IALOMITA TANDAREI
MARIN LAURA – IASI IASI
ANGHEL GETA – IASI IASI
PORUSNIUC MARIA – IASI IASI
IANCU GHEORGHE – ILFOV VOLUNTARI
LACATUS MARIA – ILFOV OTOPENI
POPESCU IONEL – ILFOV PETRACHIOAIA
AVRAM DUMITRU – ILFOV
PETRE MATEI – ITALIA SICULIANA
SIMION VIOREL – MARAMURES SIGHET
PETRAR MINERVA – MARAMURES BAIA MARE
BUTUZA AUREL – MARAMURES SATULUNG
TRUICA STEFAN – MEHEDINTI DR-TR-SEVERIN
FRUMOSU ELIZA – MEHEDINTI DR-TR-SEVERIN
RADULESCU VIRGILIU REMUS – MEHEDINTI STREHAIA – ONLINE
PASZIOK ZOLTAN – MURES MORESTI
MARCUS MARIA – MURES SUSENI 5
TOTH CSABA – MURES SIGHISOARA
GADINCEANU CONSTANTIN – NEAMT POIENARI
PITARU VASILE – NEAMT SAVINESTI
FOSALAU RAMONA – NEAMT TARGU-NEAMT
MARIOARA – OLT SLATINA
COSTACHE CONSTANTIN – OLT SLATINA
CALIN REMUS – GHEORGHE OLT SLATINA
DUMITRESCU TOMITA – PRAHOVA AZUGA
ARSENIE CRISTIAN – PRAHOVA PLOIESTI
ALEXANDRU MARILENA – PRAHOVA PLOPENI
GRIGORE FLORIN-DANIEL – PRAHOVA PLOIESTI
ZABES FLORICA – PRAHOVA BOLDESTI
FAZAKAS COSMIN – SALAJ ZALAU
MONI TIBERIU – SALAJ ZALAU
PUSAK IOSIF – SALAJ GURUSLAU
IUHAS RODICA – SATU-MARE SATU-MARE
CIOBRA FLORIN-DANIEL – SATU-MARE NEGRESTI OAS
VONET NICOLAE – SATU-MARE PAULEAN
UNGUREANU ALEXANDRU – SIBIU SIBIU
NICU ADINA – SIBIU MEDIAS
SAFTA MARIOARA – SIBIU AGARBICIU
GREURUS ELENA – SPANIA ORBA – ONLINE
COCERHAN ADELA – SUCEAVA SUCEAVA
DUMITRASCU VASILE – SUCEAVA SUCEAVA
GAVRILOIU MARGARETA – SUCEAVA UDESTI
34 CRISTEA NICOLETA – TELEORMAN PURANI
NICULA FLOAREA – TELEORMAN ALEXANDRIA
BARA VIORICA – TIMIS TIMISOARA
CIOAIA MARIA – TIMIS TIMISOARA
TARNOVIETCHI ROXOLEANA – TIMIS ORINOVA
BALASESCU BERTA – TIMIS TIMISOARA
FLOREA MARIA – TIMIS TIMISOARA
PETRICICA FLOREA – TIMIS GIARMATA
CHELDRU ION – TULCEA MALCOCI
ZANFIR VASILE – TULCEA TULCEA
BUSE TOMA – VALCEA RAMNICU-VALCEA
GORUN GABRIELA – VALCEA VALCEA
CIUFU DANUT – VALCEA FRANCESTI
BURCIOAGA ILIE – VASLUI BARLAD
DIMOFTE MILICA – VASLUI LIBANESTI
BORLEA DUMITRU – VRANCEA RASTOACA
PADURARU GHEORGHE ION – VRANCEA PAUNESTI
Super Bingo Metropolis castigatori partida 22.08.2010 taloane gratuite
Super bingo metropolis castigatori din 22 august 2010 la taloane gratuite
Premii 1.000 ron [ taloane gratuite ]
GIURA EMILIA – ALBA ALBA IULIA
ONEA VASILE – ALBA CIUGUZEL
BISCA VASILE – ALBA CUGIR
DIMITRIU CRISTIAN ION – ANGLIA MILTON KEYNES
IVAN MARIAN – ARAD IRATOSU
LAZARESCU LIVIA – ARAD ARAD
SAVU OLTINA – ARAD ARAD
TODA ZORIOARA – ARAD ARAD
GEAGU COSTEL – ARGES MIOVENI
LICA TUDOR – ARGES PITESTI
STANESCU GHOERGHITA – ARGES MARACINENI
MIHALACHE MIRELA – ARGES PITESTI
DRAGOI DOREL – BACAU BACAU
MOLDEA CONSTANTIN – BACAU BUHUSI
OLTEANU IONELA – BACAU ONESTI
GRIGORAS VIORICA – BACAU PODU TURCULUI
EDER ALEXANDRA – BIHOR CIUMEGHIU
FABIAN ELISABETA – BIHOR GHIORAC
PITUT MARIA – BIHOR SINTANDREI
SECARA IULIANA – BIHOR ORADEA
TARPIAN ARGHIL – BISTRITA NASAUD BLAJENI
HAJA ILIUTA-MARIA – BISTRITA-NASAUD BISTRITA
HORDOAN NICULAE – BISTRITA-NASAUD TELCIU
FURCEA MARIA – BISTRITA-NASAUD SAVA
CAZACINCU NECULAI – BOTOSANI AUREL VLAICU
SCUTARIU LIVIA – BOTOSANI BOTOSANI
MUNTEANU CORNELIA – BRAILA BRAILA
MOCANU GINA – BRAILA BRAILA
MATEI FLORICA – BRAILA BRAILA
CIMPOER GHEORGHE – BRASOV FELDIOARA
DAVID GHEORGHE – BRASOV CODLEA
BRUMAR DAN – BRASOV SACELE
MORAR MARIA – BRASOV ZARNESTI
SIMIONESEI IZABELA – BRASOV FELDIOARA
TANASE CONSTANTIN – BUCURESTI BUCURESTI
MOGA VICTORIA – BUCURESTI SECTOR 6
PETRISOR EMANOIL – BUCURESTI SECTOR 3
GHITA MARIANA – BUCURESTI SECTOR 6
SCHIOPU NICOLETA – BUCURESTI SECTOR 3
BARBAU VIRGINIA – BUCURESTI BUCURESTI
VAFIADIS IRINA – BUCURESTI SECTOR 1
BALAN ADELA – BUCURESTI SECTOR 4
NECULAE ELENA – BUCURESTI SECTOR 1
PIETROSEL ANA – BUCURESTI SECTOR 4 88
TALPANARU MADALIN – BUCURESTI SECTOR 3
PLESEAN CAMELIA MIOARA – BUCURESTI BUCURESTI
MANTAC CONSTANTIN – BUCURESTI BUCURESTI
BORSAN FLOAREA – BUCURESTI BUCURESTI
BAIDOC MARIA – BUCURESTI SECTOR 2
GROSU DUMITRU EUGEN – BUCURESTI SECTOR 4
ENREFY FRANCISC – BUCURESTI SECTOR 6
PROCA FLORENTINA – BUCURESTI SECTOR 4
UNGUREANU MARIA – BUCURESTI SECTOR 4
ELEFTERESCU ELENA – BUCURESTI SECTOR 2
NICULA GICU – BUZAU BUZAU
IVAN NICOLETA – BUZAU RAMNICU SARAT
STANCIU PETRONELA – CALARASI CALARASI
BONDOCEA NICOLETA – CALARASI RASVANI
CIRNOIA ADELA – CARAS-SEVERIN RESITA
HARPA MARIA – CARAS-SEVERIN CARANSEBES
CALDARAS DUMITRU – CARAS-SEVERIN RESITA
MILDOVAN DORIN – CLUJ DEZMIR
DOMBI IOSIF – CLUJ CLUJ-NAPOCA
BANYOI CSILA – CLUJ LIVADA
CRISAN GHEORGHE – CLUJ DEJ
PRICOP RADA – CONSTANTA
CHELARU ELENA – CONSTANTA CONSTANTA
HESS DUMITRU MIHAIL – CONSTANTA CONSTANTA
PRIPICI DUMITRU – CONSTANTA CONSTANTA
STANESCU EUGEN – CONSTANTA CONSTANTA
FEKETE OLIVER – COVASNA AITA-MARE
CHELEMEN PAVEL – COVASNA COVASNA
COCAN MARIA – DAMBOVITA TITU
TARANU MARIANA – DAMBOVITA BARBULESTI
OLTEANU MARIA – DAMBOVITA GURA-SUTII
COSTACHE VASILE – DAMBOVITA ULMI
PREDA DUMITRU – DOLJ CRAIOVA
MIHALACHE RIRA – DOLJ CRAIOVA
DAOGARU IONEL – DOLJ CRAIOVA
STEFAN CLAUDIU – DOLJ CRAIOVA
PLESEAN MINODORA – GALATI GALATI
BAGLAI STEFAN – GALATI GALATI
CAPATAN MARIANA – GALATI C.NEGRI
TIMOFTE IONICA- GIURGIU GIURGIU
CURT SANDA – GIURGIU BOLINTIN-VALE
BUNESCU MARINA – GORJ PESTISANI
GOGA PICULINA – GORJ TARGU-JIU
GAVAN MIHAI – GORJ BALESTI
MATHE LASZLO – HARGHITA BORSEC
STANCIOIU MIHAI – HARGHITA ODORHEI
ANDRASESC SERGIU CRISTIAN – HUNEDOARA HUNEDOARA
POPA LILIANA – HUNEDOARA ANINOASA
OHKUBO ALINA – HUNEDOARA HUNEDOARA
CIMPEAN GEORGETA DANIELA – HUNEDOARA LUPENI
FAN DORIN – HUNEDOARA HUNEDOARA
LUPU MIHAI – HUNEDOARA ROVINA
GRIGORE CONSTANTIN – IALOMITA STEJARU
PANTEA LUCICA – IALOMITA FETESTI
ILIES ELENA – IASI IASI
GHINGA STELIAN – IASI IASI
HUTANU ELENA – IASI IASI
GRIGORE IULIANA GABRIELA – ILFOV PITEASCA
NASTASE MARIUS – ILFOV DOMNESTI
ILUI TRAIAN – MARAMURES GARIANT
CINTA GABRIEL – MARAMURES CICARLAU
GHEREBEN IRINA – MARAMURES SIGHET
DUCA CONSTANTINA DORINA – MEHEDINTI DROBETA-TURNU-SEVERIN
NITU PETRE MARIAN – MEHEDINTI DROBETA-TURNU-SEVERIN
BUZAS IOAN – MURES SIGHISOARA
MOLDOVAN DOMNITA – MURES CRISTESTI
BABA GHEORGHE – MURES SIGHISOARA
GARCINEANU VALERICA – NEAMT PIATRA NEAMT
AMBROZA ANISOARA – NEMT PIATRA NEAMT
GALEATA ANCA – NEMT ROMAN
MIHAIL FLOAREA – OLT CRIMPOIA
PATULEA DOREL – OLT SLATINA
BRINZEA ION – PRAHOVA AZUGA
ALDEA MARGA – PRAHOVA PLOIESTI
CONSTANTIN COSTEL – PRAHOVA
NEACSU STELIANA – PRAHOVA COCOSESTI
LOLUTA ANDREI – PRAHOVA
BUCUROIU MARIA SIMONA – PRAHOVA SINAIA
CALINA NICULAI – PRAHOVA PLOIESTI
POSCA CRISTINA – SALAJ BADACIM
SIRCA IOANA MARIA – SALAJ SIMEU DE SUS
CONTRA PETRE – SATU-MARE HUTA CERTEZE – ONLINE
NISTE FLORICA – SATU-MARE CAREI
POP FLORICA – SATU-MARE NICULA NOUA
BODOR EVA – SATU-MARE CAREI
FLOREA MARIA – SIBIU MEDIAS
MIU FLOAREA – SUCEAVA SUCEAVA
STOICA GHEORGHE RELU – SUCEAVA SUCEAVA
LIPAN VIOLETA – SUCEAVA VERESTI
LIPAN VIOLETA – SUCEAVA VERESTI
GLINTA ANA CRINA – TELEORMAN ALEXANDRIA
BURADA PETRE – TELEORMAN TURNU MAGURELE
KELEMEN ADALBERT – TIMIS VORNAS
URSULESCU GHEORGHE – TIMIS TIMISOARA
PINTILIE IOAN – TIMIS DUMBRAVITA
OPRISOR ALINA – TIMIS TIMISOARA
CONGREA ELENA – TULCEA TULCEA
IORDACHE ION – TULCEA TULCEA
PETEC MARILENA – VALCEA CALIMANESTI
ROMAN DANIELA – VALCEA FRANCESTI
MORCOV MARIA – VALCEA RAMNICU VALCEA
ANGHEL GIANINA -VASLUI BARLAD
ROTARU LILIANA – VASLUI BARLAD
IONESCU EMILIA – VICTORIA BRASOV
CHERCIU MARIUS – VRANCEA VRANCIOAIA
GROSU RASCU – VRANCEA FOCSANI
ONEA VASILE – ALBA CIUGUZEL
BISCA VASILE – ALBA CUGIR
DIMITRIU CRISTIAN ION – ANGLIA MILTON KEYNES
IVAN MARIAN – ARAD IRATOSU
LAZARESCU LIVIA – ARAD ARAD
SAVU OLTINA – ARAD ARAD
TODA ZORIOARA – ARAD ARAD
GEAGU COSTEL – ARGES MIOVENI
LICA TUDOR – ARGES PITESTI
STANESCU GHOERGHITA – ARGES MARACINENI
MIHALACHE MIRELA – ARGES PITESTI
DRAGOI DOREL – BACAU BACAU
MOLDEA CONSTANTIN – BACAU BUHUSI
OLTEANU IONELA – BACAU ONESTI
GRIGORAS VIORICA – BACAU PODU TURCULUI
EDER ALEXANDRA – BIHOR CIUMEGHIU
FABIAN ELISABETA – BIHOR GHIORAC
PITUT MARIA – BIHOR SINTANDREI
SECARA IULIANA – BIHOR ORADEA
TARPIAN ARGHIL – BISTRITA NASAUD BLAJENI
HAJA ILIUTA-MARIA – BISTRITA-NASAUD BISTRITA
HORDOAN NICULAE – BISTRITA-NASAUD TELCIU
FURCEA MARIA – BISTRITA-NASAUD SAVA
CAZACINCU NECULAI – BOTOSANI AUREL VLAICU
SCUTARIU LIVIA – BOTOSANI BOTOSANI
MUNTEANU CORNELIA – BRAILA BRAILA
MOCANU GINA – BRAILA BRAILA
MATEI FLORICA – BRAILA BRAILA
CIMPOER GHEORGHE – BRASOV FELDIOARA
DAVID GHEORGHE – BRASOV CODLEA
BRUMAR DAN – BRASOV SACELE
MORAR MARIA – BRASOV ZARNESTI
SIMIONESEI IZABELA – BRASOV FELDIOARA
TANASE CONSTANTIN – BUCURESTI BUCURESTI
MOGA VICTORIA – BUCURESTI SECTOR 6
PETRISOR EMANOIL – BUCURESTI SECTOR 3
GHITA MARIANA – BUCURESTI SECTOR 6
SCHIOPU NICOLETA – BUCURESTI SECTOR 3
BARBAU VIRGINIA – BUCURESTI BUCURESTI
VAFIADIS IRINA – BUCURESTI SECTOR 1
BALAN ADELA – BUCURESTI SECTOR 4
NECULAE ELENA – BUCURESTI SECTOR 1
