duminică, 1 august 2010

Super Bingo Metropolis castigatori partida 01.08.2010 tichete necastigatoare

Super bingo metropolis castigatori din 1 august 2010 la tichete  necastigatoare
Lista castigatorilor va fi afisata duminica, 1 august 2010


Premii 1.000 ron [ tichete necastigatoare ] 

Nr. Crt. Nume Prenume Judet Localitate Nr. Top Nr. Talon Premiu
1 IOSA MARIA ALBA ALBA-IULIA 2,406 932 1,000 Lei
2 OLAR IOAN ALBA ALBA-IULIA 2,403 584 1,000 Lei
3 ROTARU DAN - NICOLAE ALBA BLAJ 2,396 1045 110,000 Lei
4 BINDEA ANA ARAD ARAD 2,481 708 1,000 Lei
5 TILHACIU MUGUREL-DORULET ARAD SOCODOR 2,490 538 1,000 Lei
6 BAG MARIANA ARAD MORODA 2,867 387 1,000 Lei
7 VOICU DANIEL ARAD HORIA 2,494 361 1,000 Lei
8 CALMUSCHI RODICA-NELI ARGES PITESTI 2,069 146 1,000 Lei
9 AXINTE CARMEN ARGES TOPOLOVENI 2,067 1060 1,000 Lei
10 MARIN GHEORGHE ARGES PITESTI 2,072 549 1,000 Lei
11 VOICULET MARCELA ARGES PITESTI 2,119 87 1,000 Lei
12 SAVULESCU IRINA ARGES PITESTI 2,760 69 1,000 Lei
13 PAUN COSMIN ARGES PITESTI 2,080 267 100,000 Lei
14 BOBEICA NICULAI BACAU COMANESTI 2,552 873 1,000 Lei
15 NASTASE CONSTANTIN BACAU BALCANI 2,560 1058 1,000 Lei
16 ARGHIR EMILIA BACAU 2,817 187 1,000 Lei
17 TALABAN MARIUS BACAU ONESTI 2,550 577 1,000 Lei
18 LUPASCU MARIA BACAU MOINESTI 1,890 983 1,000 Lei
19 PLUGAR IOAN BIHOR ORADEA 1,858 825 1,000 Lei
20 BLAJ MARIA BIHOR SALONTA 1,857 931 1,000 Lei
21 FODOR-PETER LASZLO BIHOR ORADEA 2,487 878 1,000 Lei
22 TARAN SABIN BISTRITA NASAUD BISTRITA 1,953 295 1,000 Lei
23 BRADEA IONEL BISTRITA NASAUD CEPARI 2,620 421 1,000 Lei
24 SENIUC DORICA BOTOSANI BOTOSANI 2,571 873 1,000 Lei
25 ZAHARIA LILI BOTOSANI 2,568 820 1,000 Lei
26 VLAD AUREL BRAILA 2,135 138 1,000 Lei
27 SERBAN RODICA BRAILA BRAILA 2,127 359 1,000 Lei
28 ARGMIRE FLORICA BRASOV CODLEA 1,822 748 1,000 Lei
29 NILCA VASILE BRASOV ZARNESTI 2,225 785 1,000 Lei
30 TRIT MARIA BRASOV FAGARAS 2,216 1006 1,000 Lei
31 DAVID MARIA BRASOV FELDIOARA 1,822 834 1,000 Lei
32 DORU MIHAELA BUCURESTI SECTOR 6 2,708 604 1,000 Lei
33 IONITA GEORGETA BUCURESTI BUCURESTI 2,239 802 1,000 Lei
34 FRINCU FLORICICA BUCURESTI SECTOR 1 2,246 380 1,000 Lei
35 MARIN DUMITRA BUCURESTI SECTOR 2 2,644 135 1,000 Lei
36 SOTIRIU ADINA BUCURESTI SECTOR 4 2,288 285 1,000 Lei
37 LACATUS LUMINITA BUCURESTI SECTOR 3 2,668 366 1,000 Lei
38 MOVILA MARIA BUCURESTI SECTOR 3 2,667 850 1,000 Lei
39 MOTOFEI COSTICA BUCURESTI SECTOR 6 2,311 854 1,000 Lei
40 MANEA GABRIEL BUCURESTI SECTOR 2 2,702 351 1,000 Lei
CARTOANE NECASTIGATORE

41 DENDIU PARASCHIVA BUCURESTI 2,708 550 1,000 Lei
42 FRANGU ION BUCURESTI SECTOR 3 2,272 226 1,000 Lei
43 TOLILCA LUMINITA BUCURESTI SECTOR 3 2,267 924 1,000 Lei
44 BARBU RALUCA BUCURESTI SECTOR 4 2,679 538 1,000 Lei
45 TROACA IONUT-MARIAN BUCURESTI SECTOR 5 2,294 725 1,000 Lei
46 DUMITRESCU SERGIU BUCURESTI 2,697 133 1,000 Lei
47 MITOI GHEORGHE BUCURESTI SECTOR 3 2,262 331 70,000 Lei
48 MORTECI FLOAREA BUZAU BUZAU 2,150 781 1,000 Lei
49 NEACSU MARIN BUZAU BUZAU 2,806 189 1,000 Lei
50 NITA IONUT-ALIN BUZAU SARANGA 2,810 932 1,000 Lei
51 ENE MARIA CALARASI CALARASI 2,356 363 1,000 Lei
52 NEAMTU DUMITRU-MARIAN CALARASI CALARASI 2,831 776 1,000 Lei
53 GHERGHE IONEL CALARASI BORCEA 2,162 206 1,000 Lei
54 VASILE AUREL CALARASI ULMENI 2,168 774 1,000 Lei
55 ORLESCU COSMIN CARAS-SEVERIN RESITA 1,879 662 1,000 Lei
56 CIOCOI ELEONORA CARAS-SEVERIN BOCSA 2,454 234 1,000 Lei
57 KOSZTNER ELENA CARAS-SEVERIN MOLDOVA-NOUA 2,450 580 1,000 Lei
58 BADEA CONSTANTIN CARAS-SEVERIN RESITA 1,879 679 1,000 Lei
59 CHIPER MIHAI CLUJ TURDA 2,637 1038 1,000 Lei
60 TESLEAN PETRU CLUJ CLUJ-NAPOCA 2,391 1049 1,000 Lei
61 POGACEAN DORIN CLUJ CLUJ-NAPOCA 2,585 741 1,000 Lei
62 TODEA SILVIA CLUJ TURDA 2,381 59 1,000 Lei
63 LUPU PETRE CONSTANTA CONSTANTA 2,362 447 1,000 Lei
64 ARDELEANU ION CONSTANTA CONSTANTA 1,980 889 1,000 Lei
65 BRAN SORIN CONSTANTA CORBU 2,825 475 1,000 Lei
66 PATKOS MARIA COVASNA ILIENI 2,215 481 1,000 Lei
67 VAJNA IMRE COVASNA SFANTU GHEORGHE 2,210 180 1,000 Lei
68 LEANCA ELENA DAMBOVITA GURA-SUTU 2,093 640 1,000 Lei
69 NASTASE MARIA DAMBOVITA LUNGULETU 1,841 540 1,000 Lei
70 POPA AUREL DAMBOVITA BUCIUMENI 2,831 975 1,000 Lei
71 NANU DANIEL-ADY DOLJ CRAIOVA 2,334 878 1,000 Lei
72 ILIESCU DUMITRU DOLJ TUGLUI 2,329 123 1,000 Lei
73 NICOLAESCU VICTORIEA DOLJ CRAIOVA 1,998 229 1,000 Lei
74 BUTARU EUGENIA DOLJ CRAIOVA 1,999 917 90,000 Lei
75 PASCALUTA IOAN GALATI GALATI 1,923 1024 1,000 Lei
76 OPRISANESCU EUGENIA GALATI GALATI 1,924 121 1,000 Lei
77 VELICA ADRIAN GALATI GALATI 1,921 934 1,000 Lei
78 RADU VASILE GIURGIU VARASTI 2,421 22 1,000 Lei
79 STAN SOARE GIURGIU GIURGIU 2,015 447 1,000 Lei
80 TECSAN CONSTANTIN GIURGIU MALU-SPART 2,300 161 1,000 Lei
81 LAZAR ALINA GORJ MOTRU 2,747 636 1,000 Lei
82 GHERGHINOIU ADRIAN GORJ TARGU-JIU 2,110 402 1,000 Lei
83 PARDOS STELIAN GORJ TARGU-JIU 2,338 521 1,000 Lei

84 BARTOK GHEORGHE HARGHITA GHEORGHENI 2,206 640 1,000 Lei
85 CIOBANU VERONIKA HARGHITA VALEA STRA 2,207 694 1,000 Lei
86 STEFANESCU NICOLAE HUNEDOARA HUNEDOARA 2,556 391 1,000 Lei
87 MATEI MARIA HUNEDOARA PETRILA 2,441 9 1,000 Lei
88 CSIBI FRANCISC HUNEDOARA PETRILA 2,438 343 1,000 Lei
89 DANI EMILIA HUNEDOARA SOIMUS 1,948 989 1,000 Lei
90 PANAPOL DANIEL-STEFAN IALOMITA SLOBOZIA 2,370 707 1,000 Lei
91 PAVEL GEORGETA IALOMITA SLOBOZIA 2,034 1013 1,000 Lei
92 NICA GIANINA-SOFIA IALOMITA OGRADA 2,371 344 1,000 Lei
93 PIRCIU SANDU IASI TOMESTI 2,584 541 1,000 Lei
94 CHIRILA VASILE IASI DAGITA 2,595 689 1,000 Lei
95 HARITON VASILE IASI DANCU 2,572 1076 1,000 Lei
96 JITARU FILOMINA IASI IASI 2,584 67 1,000 Lei
97 ILIE ION ILFOV CERNICA 2,263 851 1,000 Lei
98 DUMITRACHE MIRELA ILFOV CIOLPANI 2,298 253 1,000 Lei
99 TOADER OLGUTA ILFOV MAGURELE 2,693 95 1,000 Lei
100 MIHAI RADA ILFOV JILAVA 2,284 345 1,000 Lei
101 STOICA CORINA-CRISTINA MARAMURES BAIA MARE 2,516 760 1,000 Lei
102 MARUSCA VASILE MARAMURES BAIA MARE 1,929 1037 1,000 Lei
103 DIDI IOLANDA MARAMURES BAIA MARE 1,930 258 1,000 Lei
104 ARMAS DINU MARAMURES BAIA MARE 2,519 999 50,000 Lei
105 CHIRIS EUSEBIU MEHEDINTI TURNU-SEVERIN 2,110 1023 1,000 Lei
106 GIURCAN SANDA MEHEDINTI D.T.SEVERIN 2,345 196 1,000 Lei
107 CRISAN SANZIANA MURES TARGU-MURES 1,852 1030 1,000 Lei
108 DAN IOAN-VASILE MURES TARGU-MURES 2,846 1047 1,000 Lei
109 BORDAN MIOARA MURES SIGHISOARA 2,199 283 1,000 Lei
110 COJOCARU ADELA NEAMT PIATRA NEAMT 2,588 24 1,000 Lei
111 GRECU MIHAEL OLT GANEASA 2,346 219 1,000 Lei
112 PRUNA TOMA OLT CARACAL 2,123 730 1,000 Lei
113 PAVEL LAURENTIU OLT OSICA DE JOS 2,123 779 1,000 Lei
114 STATE ELENA PRAHOVA PLOIESTI 2,056 1028 1,000 Lei
115 PETCU MIHAELA PRAHOVA PUCHENI 2,060 1014 1,000 Lei
116 ANCA CATALIN PRAHOVA ADUNATI 2,044 532 1,000 Lei
117 GAVRILA RELU PRAHOVA PLOIESTI 2,788 901 1,000 Lei
118 TOTOS IULIANA SALAJ ZALAU 2,532 297 1,000 Lei
119 GAL EUGENIA SALAJ ZALAU 2,532 584 1,000 Lei
120 ACU DORINA - NICOLETA SATU MARE SATU MARE 2,544 266 50,000 Lei
121 CHIS CONSTANTIN SATU-MARE SATU-MARE 2,540 511 1,000 Lei
122 ULICI SERGIU SATU-MARE SATU-MARE 1,936 835 1,000 Lei
123 PREDA ADRIANA SIBIU SIBIU 2,876 354 1,000 Lei
124 FRACEA DUMITRU SIBIU TILISCA 2,417 266 1,000 Lei
125 JUSASTRU ALINA SIBIU SIBIU 2,626 600 1,000 Lei
126 CECLAN IOAN SPAIN CASTEJON DE SOS 2,836 855 1,000 Lei

127 ICHIM ADELA-MIHAELA SPAIN DENIA 2,836 177 1,000 Lei
128 MARIAN MIREL SUCEAVA 2,598 469 1,000 Lei
129 SIBECHE LUCICA SUCEAVA BOROAIA 2,596 392 1,000 Lei
130 CHIORESCU CATALIN SUCEAVA SUCEAVA 2,896 835 1,000 Lei
131 DIAC MARIANA SUCEAVA BROSTENI 2,589 418 1,000 Lei
132 NICULA FLOAREA TELEORMAN ALEXANDRIA 2,804 596 1,000 Lei
133 DRAGHICI FLORIAN TELEORMAN VIDELE 2,003 606 1,000 Lei
134 VADUVA MARIUS TELEORMAN VIDELE 2,003 888 1,000 Lei
135 BOLBOS IOAN TIMIS FIBIS 2,470 661 1,000 Lei
136 TUNEA MARIA TIMIS TIMISOARA 2,475 788 1,000 Lei
137 GIUCA GABRIEL TIMIS TIMISOARA 1,874 757 1,000 Lei
138 SALA DANIELA TIMIS LUGOJ 2,458 761 1,000 Lei
139 DANCS MARIA TIMIS LUGOJ 2,863 683 70,000 Lei
140 LUCA LUCIAN TULCEA TULCEA 2,376 328 1,000 Lei
141 CHIMBESCHI ANA-MARIA TULCEA SATU-NOU 2,187 827 1,000 Lei
142 GHETU STEFANIA VALCEA RAMNICU-VALCEA 2,851 518 1,000 Lei
143 NEAMTU ION VALCEA BREZOI 2,321 320 1,000 Lei
144 FOMETICI LEONTINA VALCEA RAMNICU-VALCEA 2,327 598 1,000 Lei
145 GHEORGHE VASILE VASLUI VASLUI 1,912 935 1,000 Lei
146 CIOBANU MARIA VASLUI BARLAD 2,615 497 1,000 Lei
147 NEAGU ION VRANCEA GUGESTI 2,154 447 1,000 Lei
148 PLESA COSTEL VRANCEA SOVEJA 2,159 576 1,000 Lei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu